
Das TKS-Netz – alle Vorteile auf einen Blick!
Es lohnt sich, das Auto stehen zu lassen. Probieren Sie die Vorteile des Busnetzes einfach einmal aus. Sie schonen gleichzeitig die Umwelt und Ihren Geldbeutel!
| Linie | von – über – bis | gültig ab |
|---|---|---|
| X1 | PlusBus Teltower Rübchen S Potsdam Hbf – Teltow, Sigridshorst Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 15.03.2025 |
| 601 | S Potsdam Hbf – S Teltow Stadt (– Teltow, Sigridshorst) | 03.01.2025 |
| 602 | Potsdam, S Babelsberg – Teltow | 02.12.2024 |
| 613 | (Glindow –) Caputh – Michendorf – Saarmund – Potsdam / (– Sputendorf) | 08.09.2025 |
| 620 | S Wannsee Bhf – S Teltow Stadt Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 30.06.2025 |
| 621 | PlusBus Teltower Rübchen S Teltow Stadt – Ludwigsfelde Bhf Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 30.06.2025 |
| 622 | Stahnsdorf, Waldschänke – U Krumme Lanke | 08.04.2024 |
| 623 | Stahnsdorf, Waldschänke – Berlin, Zehlendorf Eiche – U Oskar-Helene-Heim | 08.04.2024 |
| 624 | (Teltow –) Stahnsdorf – Sputendorf | 08.04.2024 |
| 626 | Stahnsdorf, Waldschänke – S Teltow Stadt Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 30.06.2025 |
| 627 | Stahnsdorf, Waldschänke – Sputendorf | 18.07.2024 |
| 628 | Stahnsdorf, Waldschänke – Kleinmachnow, Dreilinden | 08.04.2024 |
| 629 | Stahnsdorf, Waldschänke – Teltow, Postviertel | 02.09.2024 |
| N12 | Berlin, Zehlendorf Eiche – Stahnsdorf, Bahnhofstr. | 24.08.2020 |
| N13 | S Potsdam Hbf – S Teltow Stadt | 09.04.2024 |
