
| Linie | von – über – nach | gültig ab |
|---|---|---|
| X1 | PlusBus Teltower Rübchen S Potsdam Hbf – Teltow, Sigridshorst Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 15.03.2025 |
| X2 | PlusBus Elbe-Fläming Bad Belzig – Niemegk – Lutherstadt Wittenberg | 03.02.2025 |
| X43 | Expressbus S Potsdam Hbf – Beelitz Baufahrplan Sperrung B2 Seddin ➟ Verkehrsmeldung Baufahrplan Sperrung Pdm, Brauhausberg ➟ Verkehrsmeldung | 02.09.2024 18.10.2025 24.10.2025 |
| 540 | Brück – Gömnigk (– Bad Belzig) | 11.12.2022 |
| 541 | Brück – Borkheide – Busendorf (– Klaistow) | 02.12.2024 |
| 542 | Brück – Golzow | 02.12.2024 |
| 543 | Brück – Treuenbrietzen | 06.11.2023 |
| 545 | (Borkwalde –) Borkheide – Treuenbrietzen | 08.04.2024 |
| 551 | Brandenburg a. d. Havel – Krahne – Golzow | 02.09.2024 |
| 552 | Brandenburg a. d. Havel – Lünow – Radewege | 10.02.2025 |
| 555 | Bürgerbus Hoher Fläming Bad Belzig – Wiesenburg – Medewitz | 13.07.2023 |
| 558 | Brandenburg a. d. Havel – Päwesin – Zachow | 14.04.2025 |
| 560 | Brandenburg a. d. Havel – Wusterwitz – Ziesar | 21.12.2024 |
| 562 | Brandenburg a. d. Havel – Grüningen – Ziesar | 08.04.2024 |
| 563 | Wusterwitz – Vehlen – Herrenhölzer | 11.12.2022 |
| 564 | Brandenburg a. d. Havel – Hohenferchesar – Pritzerbe | 10.02.2025 |
| 569 | Brandenburg a. d. Havel– Radewege – Päwesin | 14.04.2025 |
| 571 | Brandenburg a. d. Havel – Briest – Pritzerbe (– Premnitz) | 10.02.2025 |
| 572 | Burgenlinie Bad Belzig – Raben – Wiesenburg – Bad Belzig | 25.11.2021 |
| 580 | PlusBus Hoher Fläming Bad Belzig – Lehnin – Werder (Havel) – Potsdam Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 01.10.2025 |
| 581 | PlusBus Hoher Fläming Bad Belzig – Brandenburg a. d. Havel | 06.09.2025 |
| 582 | PlusBus Hoher Fläming Bad Belzig – Niemegk – Treuenbrietzen Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 06.09.2025 |
| 583 | Niemegk – Hohenwerbig – Garrey | 06.02.2023 |
| 584 | Niemegk – Grabow – Treuenbrietzen | 08.09.2025 |
| 585 | Treuenbrietzen – Marzahna | 11.12.2022 |
| 586 | Bad Belzig – Baitz – (Brück) – Ziezow – Niemegk Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 08.09.2025 |
| 587 | Bad Belzig – Lübnitz – Schlamau – Wiesenburg | 08.04.2024 |
| 588 | Bad Belzig – Wiesenburg – Görzke – Ziesar | 08.09.2025 |
| 589 | Wiesenburg – Medewitz | 22.08.2022 |
| 590 | Stadtlinie Bad Belzig | 03.03.2025 |
| 601 | S Potsdam Hbf – S Teltow Stadt (– Teltow, Sigridshorst) | 03.01.2025 |
| 602 | Potsdam, S Babelsberg – Teltow Baufahrplan Sperrung Bhf Rehbrücke ➟ Verkehrsmeldung | 02.12.2024 27.10.2025 |
| 607 | S Potsdam Hbf – Caputh – Ferch – Werder Baufahrplan Sperrung Pdm, Brauhausberg ➟ Verkehrsmeldung | 18.10.2025 24.10.2025 |
| 608 | S Potsdam Hbf – Michendorf – Dobbrikow Baufahrplan Sperrung Pdm, Brauhausberg ➟ Verkehrsmeldung | 08.09.2025 24.10.2025 |
| 610 | Potsdam – Wildpark-West (– Geltow) Baufahrplan Sperrung Pdm, G.-Scholl-Str. ➟ Verkehrsmeldung | 17.04.2023 20.10.2025 |
| 611 | Potsdam – Saarmund (– Tremsdorf / Nudow) Baufahrplan Sperrung Bhf Rehbrücke ➟ Verkehrsmeldung | 06.09.2025 27.10.2025 |
| 612 | Potsdam, Campus Fachhochschule – Neu Töplitz Baufahrplan ➟ Verkehrsmeldung | 03.02.2025 26.05.2025 |
| 613 | (Glindow –) Caputh – Michendorf – Saarmund – Potsdam / (– Sputendorf) | 08.09.2025 |
| 620 | S Wannsee Bhf – S Teltow Stadt | 02.09.2024 |
| 621 | PlusBus Teltower Rübchen S Teltow Stadt – Ludwigsfelde Bhf | 02.09.2024 |
| 622 | Stahnsdorf, Waldschänke – U Krumme Lanke | 08.04.2024 |
| 623 | Stahnsdorf, Waldschänke – Berlin, Zehlendorf Eiche – U Oskar-Helene-Heim | 08.04.2024 |
| 624 | (Teltow –) Stahnsdorf – Sputendorf | 08.04.2024 |
| 626 | Stahnsdorf, Waldschänke – S Teltow Stadt | 08.04.2024 |
| 627 | Stahnsdorf, Waldschänke – Sputendorf | 18.07.2024 |
| 628 | Stahnsdorf, Waldschänke – Kleinmachnow, Dreilinden | 08.04.2024 |
| 629 | Stahnsdorf, Waldschänke – Teltow, Postviertel | 02.09.2024 |
| E30 | Insellinie Werder (Havel) Werderpark – Post – Markt – Post – Werderpark | 11.12.2022 |
| 630 | Kemnitz – Werder (Havel) Bhf – Werderpark | 07.12.2023 |
| 631 | S Potsdam Hbf – Werder (Havel), Bahnhof | 08.04.2024 |
| 632 | Werder (Havel) – Phöben (– Schmergow) | 02.09.2024 |
| 633 | Werder (Havel) – Glindow – Bliesendorf | 06.09.2025 |
| 634 | Werder (Havel) – Neu Töplitz | 18.10.2025 |
| 635 | Werder (Havel) – Groß Kreutz – Schmergow | 02.09.2024 |
| 640 | Beelitz – Wittbrietzen – Schäpe – Beelitz | 02.09.2024 |
| 641 | PlusBus Beelitz-Zauche Beelitz – Glindow – Werder (Havel) | 02.12.2024 |
| 642 | Beelitz – Buchholz | 02.05.2023 |
| 643 | PlusBus Beelitz-Zauche S Potsdam Hbf – Neuseddin – Beelitz Baufahrplan Sperrung B2 Seddin ➟ Verkehrsmeldung Baufahrplan Sperrung Pdm, Brauhausberg ➟ Verkehrsmeldung | 07.12.2024 18.10.2025 24.10.2025 |
| 644 | Beelitz – Rieben – Stücken | 02.09.2024 |
| 645 | PlusBus Beelitz-Zauche Beelitz – Lehnin – Brandenburg a. d. Havel Baufahrplan Sperrung B2 Seddin ➟ Verkehrsmeldung | 08.09.2025 18.10.2025 |
| 646 | Kähnsdorf – Neuseddin – Michendorf Baufahrplan Sperrung B2 Seddin ➟ Verkehrsmeldung | 08.09.2025 18.10.2025 |
| 647 | Beelitz – Borkheide (– Borkwalde – Busendorf) Baufahrplan Sperrung B2 Seddin ➟ Verkehrsmeldung | 07.12.2024 18.10.2025 |
| N12 | Berlin, Zehlendorf Eiche – Stahnsdorf, Bahnhofstr. | 24.08.2020 |
| N13 | S Potsdam Hbf – S Teltow Stadt | 09.04.2024 |
